Zebraliśmy w jednym miejscu zalecane temperatury druku dla wszystkich filamentów Porima — zgodnie z rekomendacjami producenta. Wartości podano jako zakresy: najlepiej zacząć od środka zakresu i dostroić ustawienia do własnej drukarki.
| Materiał | Dysza | Stół | Uwagi |
|---|---|---|---|
| PLA | 200–230 °C | 0–60 °C | łatwy w druku, chłodzenie 100% |
| PLA Premium | 200–230 °C | 0–60 °C | łatwy w druku, bez zamkniętej komory |
| Hyper PLA | 220–250 °C | 0–60 °C | szybki druk, chłodzenie 100% |
| Hyper PLA+ | 210–250 °C | 0–60 °C | bardzo szybki druk, do 550 mm/s |
| xPLA | 190–230 °C | 0–60 °C | szerokie okno temperatur |
| Tough PLA (PLA+) | 210–240 °C | 0–60 °C | podwyższona udarność |
| Smart PLA | 210–240 °C | 0–60 °C | szybki druk |
| Silk PLA | 230–260 °C | 0–60 °C | drukować wolniej: 30–90 mm/s |
| PLA Star (brokat) | 210–240 °C | 0–60 °C | zalecana dysza 0,6 mm |
| PLA Pastel | 200–230 °C | 0–60 °C | łatwy w druku |
| PLA Wood | 200–230 °C | 0–60 °C | zalecana dysza 0,6 mm |
| PLA Stone | 210–240 °C | 0–60 °C | łatwy w druku, niski skurcz |
| PLA Army | 210–240 °C | 0–60 °C | łatwy w druku |
| PLA/CF | 220–250 °C | 50–70 °C | suszyć 8 h / 55 °C; dysza utwardzana |
| Rainbow PLA | 200–230 °C | 0–60 °C | tęczowe przejścia kolorów |
| Rainbow PLA Silk | 230–260 °C | 0–60 °C | drukować wolniej: 30–90 mm/s |
| Rainbow PLA Star | 210–240 °C | 0–60 °C | zalecana dysza 0,6 mm |
| Rainbow PLA Premium | 210–240 °C | 0–60 °C | łatwy w druku |
| Rainbow PLA Pastel | 200–230 °C | 0–60 °C | łatwy w druku |
| ColorShift | 200–230 °C | 0–60 °C | filament na bazie PLA |
| PETG | 240–260 °C | 60–80 °C | chłodzenie 100%; suszyć w razie potrzeby |
| PETG Transparentny | 240–260 °C | 60–80 °C | wysoka przejrzystość, niski skurcz |
| HT-PETG | 270–300 °C | 100–120 °C | suszyć 6–12 h; klej do stołu |
| ABS | 250–280 °C | 80–110 °C | wymagana zamknięta komora (ok. 50 °C) |
| ABS/CF | 260–280 °C | 80–110 °C | zamknięta komora; skłonność do skurczu |
| PC/ABS | 260–290 °C | 100–120 °C | zamknięta komora; materiał wymagający |
| ASA | 250–280 °C | 90–120 °C | zalecana zamknięta komora |
| PA (nylon) | 260–290 °C | 90–120 °C | suszyć 8–12 h / 65–80 °C |
| HIPS | 230–270 °C | 80–110 °C | materiał podporowy dla ABS/ASA |
| TPU 95A | 230–260 °C | 40–60 °C | drukować wolno; wentylator 40–70% |
| TPU 98A | 230–260 °C | 40–60 °C | drukować wolno: 20–40 mm/s |
| Easy Flex | 240–260 °C | 0–60 °C | elastyczny, łatwy w druku |
Praktyczne wskazówki
- Stół 0 °C oznacza, że podgrzewany stół nie jest wymagany — wystarczy dobra adhezja (PEI, klej).
- Materiały higroskopijne (PETG, PA, TPU, kompozyty CF) warto wysuszyć przed drukiem, jeśli były przechowywane bez opakowania.
- Dla ABS, ASA i PC/ABS zamknięta komora ogranicza skurcz i pękanie warstw.
- Filamenty z dodatkami (Wood, Star, CF) lubią dyszę 0,6 mm — mniejsze ryzyko zatkania.
Szukasz konkretnego materiału? Zobacz dostępne filamenty albo pełną ofertę Porima. W razie pytań napisz: hello@mensa3d.com — doradzamy po polsku.