Do czego to służy: masz jeden model i dwa materiały do wyboru. Poniżej znajdziesz dziesięć porównań par materiałów, w każdym z jednym pytaniem, które naprawdę rozstrzyga wybór, oraz dwie tabele z oficjalnymi danymi producenta dla dwunastu rodzin filamentów Porima.
Porównania materiałów zwykle grzęzną w wyliczankach cech, po których i tak nie wiadomo, co wybrać. W praktyce decyzja niemal zawsze zależy od jednego ograniczenia: czy masz zamkniętą komorę, w jakiej temperaturze pracuje gotowa część, czy dysza jest hartowana i czy jesteś gotów suszyć filament przed każdym drukiem. Dlatego przy każdej parze podajemy najpierw to jedno pytanie, a szczegóły zostawiamy stronie porównania.
Dziesięć porównań par materiałów
Tabela główna — dwanaście rodzin materiałów
Wszystkie wartości pochodzą wprost z oficjalnej tabeli parametrów FDM producenta. Kolumna odporność temp. to własna etykieta producenta, a nie wynik badania według normy — Porima nie publikuje HDT ani Vicata. Traktuj ją jako wskazówkę porządkującą materiały względem siebie, nie jako parametr konstrukcyjny.
| Materiał | Dysza | Stół | Komora | Trudność druku | Odporność temp. (etykieta) | Suszenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 200–230 °C | 0–60 °C | otwarta | bardzo łatwy | 60 °C | 2–4 h / 30–40 °C |
| Tough PLA | 210–240 °C | 0–60 °C | otwarta | bardzo łatwy | 60 °C | 2–4 h / 30–40 °C |
| PLA / CF | 220–250 °C | 50–70 °C | otwarta | średni | 70 °C | 4 h / 55 °C |
| PETG | 240–260 °C | 60–80 °C | otwarta | łatwy | 85 °C | 2–4 h / 30–40 °C |
| HT PETG | 270–300 °C | 100–120 °C | zamknięta lub otwarta (zalecany klej) | średni | 125 °C | 6–12 h / 50–60 °C |
| ABS | 250–280 °C | 80–110 °C | zamknięta, komora 50 °C | trudny | 100 °C | 6–12 h / 40–60 °C |
| ABS / CF | 260–280 °C | 80–110 °C | zamknięta, komora 50 °C | trudny | 110 °C | 6–12 h / 40–60 °C |
| ASA | 250–280 °C | 90–120 °C | zamknięta, komora 50 °C | średni | 110 °C | 6–12 h / 40–60 °C |
| PC/ABS | 260–290 °C | 100–120 °C | zamknięta, komora 50 °C | bardzo trudny | 120 °C | 6–12 h / 40–60 °C |
| PA (nylon) | 260–290 °C | 90–120 °C | zamknięta i grzana | bardzo trudny | 150 °C | 8–12 h / 65–80 °C — obowiązkowo |
| HIPS | 230–270 °C | 80–110 °C | otwarta | łatwy | 85 °C | nie wymaga — materiał niehigroskopijny |
| TPU Flex 98A | 230–260 °C | 40–60 °C | otwarta | trudny | 70 °C | 2–4 h / 40–60 °C |
Źródło: oficjalna tabela parametrów FDM producenta Porima. Pełna tabela dla dwudziestu pięciu materiałów: parametry druku 3D oraz tabela temperatur druku.
Profil ryzyka — czego spodziewać się przy druku
Ta tabela mówi więcej o codziennej pracy niż sama temperatura. Wypaczanie decyduje o tym, czy potrzebujesz komory; nitkowanie — ile czasu spędzisz na strojeniu retrakcji; ścieralność — czy musisz kupić dyszę hartowaną, zanim w ogóle zaczniesz.
| Materiał | Wypaczanie | Nitkowanie | Spajanie warstw | Ścieralność dyszy |
|---|---|---|---|---|
| PLA | brak | niskie | dobre | brak |
| Tough PLA | brak | niskie | bardzo dobre | brak |
| PLA / CF | niskie | niskie | dobre | bardzo wysoka |
| PETG | brak | wysokie | bardzo dobre | brak |
| HT PETG | średnie | średnie | dobre | brak |
| ABS | wysokie | średnie | dobre | brak |
| ABS / CF | wysokie | średnie | średnie | bardzo wysoka |
| ASA | średnie | średnie | dobre | brak |
| PC/ABS | wysokie | niskie | dobre | brak |
| PA (nylon) | średnie | niskie | bardzo dobre | umiarkowana |
| HIPS | niskie | niskie | dobre | brak |
| TPU Flex 98A | brak | wysokie | bardzo dobre | brak |
Źródło: oficjalna tabela parametrów FDM producenta Porima, pola dotyczące wypaczania, nitkowania, spajania warstw i ścieralności. Objawy i naprawa: warping, stringing, rozwarstwienie.
Jak czytać te porównania
- Zacznij od ograniczeń sprzętowych, nie od właściwości materiału. Brak zamkniętej komory wyklucza ABS, ASA, PC/ABS i ABS/CF, zanim zaczniesz porównywać cokolwiek innego.
- Sprawdź, czy Twoja dysza jest hartowana. PLA/CF i ABS/CF mają bardzo wysoką ścieralność, PA umiarkowaną.
- Sprawdź, czy masz suszarkę. Przy PA suszenie jest w tabeli parametrów FDM producenta oznaczone jako obowiązkowe, a nie zalecane.
- Dopiero teraz porównaj odporność temperaturową i wykończenie — zwykle zostały Ci już dwa materiały do wyboru.
- Po zmianie materiału wydrukuj ten sam test, który drukowałeś wcześniej. Zmieniaj jeden parametr naraz.
Powiązane strony
Wybór materiału jest łatwy dopiero wtedy, gdy masz komplet danych dla obu stron porównania. Filamenty Porima produkowane są w tolerancji ±0,03 mm, a oficjalne parametry druku publikujemy w całości — nie musisz ich zgadywać. Magazyn mamy pod Poznaniem, w Swarzędzu.
Zobacz filamenty Porima · Parametry druku · Problemy z drukiem 3D